Pozvánka na Vánoční jarmark
ŽŠ Rýmařov pořáda Vánoční jarmark, dne 29.11. 2024 od 16:30 do 19:00.
Byl zveřejněn Seznam žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2025/2026
Seznam v PDF
ŽŠ Rýmařov pořáda Vánoční jarmark, dne 29.11. 2024 od 16:30 do 19:00.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47.-48. | 798.-847. | Mazánek , Tomáš | 9.A | 98,67 | 97,29 | krajský semifinalista |
2. | 435.-454. | 4397.-4598. | Jurečková, Julie | 6.B | 87,35 | 85,15 | |
3. | 919.-965. | 8876.-9273. | Danielová, Nicol | 9.A | 73,15 | 70,03 | |
4. | 1259.-1315. | 11857.-12306. | Mazánek, Michal | 9.A | 63,31 | 60,10 | |
5. | 1383.-1441. | 12806.-13304. | Horáčková, Ela | 8.D | 59,74 | 56,89 | |
6. | 1626.-1700. | 14683.-15182. | Peňáz, Štěpán | 9.A | 52,58 | 50,69 | |
7. | 1701.-1764. | 15183.-15726. | Charnik, Adame | 6.B | 50,60 | 48,96 | |
8. | 2042.-2120. | 18247.-18852. | Harenčák, Martin | 9.A | 40,66 | 38,74 | |
9.-10. | 2192.-2265. | 19482.-19999. | Gurban, Timon | 9.A | 36,45 | 34,81 | |
9.-10. | 2192.-2265. | 19482.-19999. | Kutlak, Oliver | 9.A | 36,45 | 34,81 | |
11. | 2266.-2319. | 20000.-20517. | Marček, Šimon | 8.D | 34,62 | 33.09 | |
12. | 2320.-2387. | 20518.-20990. | Fidlerová, Julie | 9.A | 32,88 | 31,46 | |
13. | 2442.-2505. | 21497.-22066. | Kopecká, Dominika | 9.A | 29,46 | 28.06 | |
Pokud jste již nasbírali nebo se budete chystat sbírat vězte, že je můžete přijít odevzdat ve dnech:17. - 18. 10. 2024 od 7.30 - 7.55 hod na všechny tři budovy naší školy. Jelínkova 1, 1. Máje 1, Pod Kostelem. Kaštany jsou pro jeleny ze sobotínska. Děkujeme za ně.
Vše se v čase proměňuje, aby nakonec vše stalo se stejným. Mění se den, týden, rok, ale následky nekončících dešťů jsou stále stejné. Ničivé povodně, které devastují majetek a zasahují duše těch, kteří přišli téměř o vše. Rok 1997, rok 2002… a nyní rok 2024 se tragicky podobají.
Materiální sbírka na pomoc postiženým povodněmi. Źákovský parlament ZŠ Rýmařov Jelínkova 1 se připojuje k humanitární sbírce na pomoc obětem povodní. 18.-19. zář 2024 (St, Čt) v budově 2. stupně Jelínkova 1 i na budovách 1. stupně i Národní 15 i 1. Máje 30.